|
![]() ![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
||
|
| 関越自動車道湯沢I.Cまで | ・東京~湯沢間 約1時間50分(167km) ・新潟~湯沢間 約1時間30分(131km) ・金沢~湯沢間 約4時間(339km) |
| 湯沢I.Cよりのアクセス | ・エンゼルグランディア越後中里まで約10分(5km) ・詳細はマップをご覧ください。 |
| ※状況により所要時間が異なることがございます。 |
|
| 上越新幹線での所要時間 | ・新潟駅~越後湯沢駅間 約50分(JR新幹線とき) ・東京駅~越後湯沢駅間 約80分(JR新幹線とき) |
| ほくほく線での所要時間 | ・金沢駅~越後湯沢駅間 約160分(JR特急はくたか) |
| 駅からのアクセス | ・越後湯沢駅~エンゼルグランディア越後中里までの無料シャトルバス ・所要時間約15分 |
| シャトルバス案内所 | ・越後湯沢駅西口ロータリーから駅前通りを東京方面に100m ・徒歩約2分(雪などの状況によりお足元が悪い場合がございます。) |
| ※状況により所要時間が異なることがございます。 |
|
![]() |
※改札口を通り、左手の西口に出てロータリーを抜けて左折してください。 進行方向左、約100m徒歩2分にエンゼルグランディア越後湯沢駅西口駅前案内所が ございます。 ※西口ロータリーにバスは回りませんのでご注意下さい。 |
| 2011-2012シャトルバス時刻表 エンゼルグランディア越後中里←→越後湯沢駅 |
||||||
| (2011/12/17~2012/4/8 12:00発まで) | ||||||
| ホテル発 | 案内所発 | |||||
| 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 時 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 |
| 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8 | - | 8:30 | 8:30 |
| - | - | 9:00 | 9 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | - | 9:30 | 9:30 | |
| - | - | 10:00 | 10 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | - | 10:30 | 10:30 | |
| - | - | 11:00 | 11 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | - | 11:30 | 11:30 | |
| - | - | 12:00 | 12 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | - | 12:30 | 12:30 | |
| - | - | 13:00 | 13 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | - | - | - | |
| - | - | 14:00 | 14 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | - | - | - | |
| - | - | 15:00 | 15 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | - | - | - | |
| - | - | 16:00 | 16 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | - | - | - | |
| - | - | 17:00 | 17 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | - | - | - | |
| - | - | 18:00 | 18 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | - | - | - | |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| ※20:45 | 20:45 | 20:45 | 20 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| ※21:45 | 21:45 | 21:45 | 21 | ※21:15 | 21:15 | - |
| - | - | - | 22 | ※22:15 | 22:15 | - |
※は金曜日及び3/19運行 |
![]() |
![]() |
![]() |














